2010 metų MOLĖTŲ RAJONO SENIŪNIJŲ SPORTO ŽAIDYNĖS
Molėtų sporto centras Informacija tel. 51479, www.moletusportas.lt , 8 699 91058
|
Eil. Nr. |
Seniūnija | Krepšinis 3x3 | Mini futbolas |
Tinklinis |
Stalo
tenisas |
Šachmatai | Šaškės | Smiginis | Iš viso taškų |
Vieta | |||||||||||||
| Moterys | Vyrai | Senjorai | Moterys | Vyrai | |||||||||||||||||||
| v. | t. | v. | t. | v. | t. | v. | t. | v. | t. | v. | t. | v. | t. | v. | t. | v. | t. | v. | t. | ||||
| 1 | Alantos | 1 | 26 | 3 | 19 | 4 | 16 | 61 | 7 | ||||||||||||||
| 2 | Balninkų | 9 | 6 | 1 | 13 | 6 | 6 | 2 | 11 | 36 | 9 | ||||||||||||
| 3 | Čiulėnų | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Dubingių | 3 | 19 | 2 | 22 | 5 | 14 | 3 | 19 | 3 | 19 | 5-6 | 6,5 | 2 | 11 | 3 | 9,5 | 3 | 9.5 | 129,5 | 2 | ||
| 5 | Giedraičių | 5 | 14 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 | Inturkės | 1 | 26 | 6 | 12 | 4 | 16 | 4 | 16 | 5 | 14 | 2 | 11 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 114 | 3 | ||
| 7 | Joniškio | 3 | 19 | 4 | 16 | 3 | 19 | 4 | 16 | 2 | 22 | 1 | 26 | 3 | 9,5 | 1 | 13 | 4 | 8 | 5 | 7 | 155.5 | 1 |
| 8 | Luokesos | 7 | 10 | 1 | 26 | 2 | 22 | 3 | 9.5 | 2 | 11 | 6 | 6 | 84.5 | 4 | ||||||||
| 9 | Mindūnų | 8 | 8 | 2 | 22 | 6 | 12 | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 13 | 1 | 13 | 84 | 5 | ||||||
| 10 | Suginčių | 2 | 22 | 10 | 4 | 1 | 26 | 7 | 10 | 5-6 | 6,5 | 8 | 4 | 72.5 | 6 | ||||||||
| 11 | Videniškių | 2 | 22 | 1 | 26 | 4 | 8 | 58 | 8 | ||||||||||||||
VYR. TEISĖJAS Kęstutis Vaicekauskas
VYR. SEKRETORIUS Kazys Purvys